Guía de tallas Best Of Natural
Guía de tallas Best Of Natural
Para ayudarte en caso de duda a elegir la opción más adecuada, ya sea la braguita menstrual, el bikini menstrual o el top de bikini que mejor se adapte a ti.
Guía de tallas EU
| Taille (cm) | Poids (kg)➡️ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 |
| 140-145 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 145-150 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 150-155 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 155-160 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 160-165 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| 165-170 | XS | S | M | L | L | XL | 2XL | 3XL |
| 170-175 | XS | S | M | L | L | XL | 2XL | 2XL |
| 175-180 | XS | S | M | L | L | XL | 2XL | 2XL |
Faites défiler 👉